Entre los datos presentados destaca la continua perdida de cuota de uso de Internet Explorer en cada uno de los países integrantes de la comunidad hispano parlante, lo que obviamente también se refleja en la media del continente sudamericano (-0.54%).
Por su parte Chrome se consolida como el tercer navegador web, beneficiándose de la perdida de Explorer, Opera y Safari. El navegador de Google experimenta un importante crecimiento cuyo máximo exponente es República Dominicana +0.43%, Venezuela + 0.37%, Costa Rica +0.36% o Paraguay con un +0.30%.
- Media del total de países que componen Sudamérica:
- Por países:
España, Explorer 63.82%, Firefox 30.07, Safari 2.22, Chrome 2.32, Opera 1.13
Argentina, Explorer 67.7%, Firefox 27.11, Safari 0.77, Chrome 2.69, Opera 1.45.
México Explorer 76.21, Firefox 18.47, Safari 2.14, Chrome 1.7, Opera 1.02
Chile Explorer 62.19% , Firefox 32.87 , Safari 1.12, Chrome 2.39, Opera 1.13.
Perú Explorer 85.38% , Firefox 12.01, Safari 0.54 , Chrome 1.46, Opera 0.52.
Ecuador Explorer 70.78%, Firefox 24.8, Safari 1.68, Chrome 1.74, Opera 0.74
Colombia Explorer 73.06%, Firefox 22.77, Safari 0.89, Chrome 2.44, Opera 0.71. Venezuela Explorer 71.14%, Firefox 24.25, Safari 1.17, Chrome 2.33, Opera 0.66.
Bolivia Explorer 76.05%, Firefox 20.34, Safari 0.79, Chrome 1.59, Opera 1.11.
Costa Rica Explorer 60.1%, Firefox 33.32, Safari 2.86, Chrome 2.24, Opera 1.16.
Cuba Explorer 40.37%, Firefox 49.66, Iceweasel 2.78, Chrome 1.3, Opera 4.62.
El Salvador Explorer 58.1%, Firefox 36.37, Safari 1.64, Chrome 2.14, Opera 1.51.
Guatemala Explorer 71.21%, Firefox 23.3, Safari 1.99, Chrome 2.37 Opera 0.99.
Honduras Explorer 69.63%, Firefox 24.54, Safari 1.6 , Chrome 2.43, Opera 1.62.
Nicaragua Explorer 55.52, Firefox 39.47, Safari 1.18, Chrome 1.89, Opera 1.7.
Panama Explorer 74.33%, Firefox 21.24, Safari 1.8, Chrome 1.74, Opera 0,73.
Paraguay Explorer 59.45%, Firefox 35.44, Safari 0.41, Chrome 3.51, Opera 1.02.
Puerto Rico Explorer 65.61%, Firefox 27.28, Safari 3.88, Chrome 1.83, Opera 0.79.
Republica Dominicana Explorer 59.87%, Firefox 33.5, Safari 2.14, Chrome 2.85, Opera 1.41
Brasil(habla portuguesa) Explorer 66.5%, Firefox 29.2%, Safari 0.34, Chrome 2.98,Opera 0.64.
Puedes echar un vistazo a las estadísticas medias de los países que componen continente sudamericano desde la gráfica que te dejamos más abajo.
www.informativodetecnologia.com
0 comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu comentario aqui solo así sabemos si es ineteresante la informacion que suminsitramos en este blog y nos animas a a seguir posteando